ホーム » 広告募集要項
広告形式
本学会は、ノズル、内燃機関等の各種燃焼機器、計測機器、食品・化学製品・医薬品・半導体材料等の固体微粒子の製造、また医学機器等、液体のみならず、固体の「微粒化」に携わる研究者と技術者が相互に連携を図り、情報を交換し、産官学の緊密な協力関係を育成する共に、「微粒化」に関する研究の進歩と技術の発展に寄与することを目的として、活動を続けております。このような幅広い分野の研究者、技術者に御社および御社製品を宣伝していただくために、
- 学会誌「微粒化」(年3号発行)およびシンポジウム講演論文集への広告
- 学会ホームページのトップページ右側へのバナー広告
各広告形式の内容
(1)学会誌・講演論文集への広告
| 1)掲載場所・料金 | 掲載場所 | 料 金 |
|---|---|---|
| おもて表紙裏面 | 10万円/年 | |
| うら表紙 | 10万円/年 | |
| うら表紙裏面 | 8万円/年 | |
| その他の位置 | 6万円/年 | |
| 2)注記 | 印刷形態はA4版の白黒(グレイスケール)印刷です。広告版下(A4版)の印刷物および電子データをご提出ください。 掲載位置につきましては、お申し込み先着順とさせていただきます。 バナー広告に割引が適用されます(以下(2)3)参照)。 |
|
(2)学会ホームページへのバナー広告
| 1)掲載場所 | ホームページhttp://www.ilass-japan.gr.jp/の右側。 |
|---|---|
| 2)基本料金 | 10万円/年 |
| 3)値引き | 維持会員に対する値引き5万円(バナー広告料:5万円/年) 会誌広告掲載企業に対する値引き2万円 (バナー広告料:非維持会員8万円/年、維持会員3万円/年) ※参考:維持会員費3万円/年(維持会員には学会誌、シンポジウム講演論文集を各1冊配布。シンポジウム参加費が1名無料。) |
| 4)注記 | 企業ロゴデータの画像ファイルをご提出ください。こちらで掲載用に適宜サイズ等を修正させていただきます。なお、ロゴマークの使用規定がある場合はお知らせください。 |
申込期限
2012年1月31日までに別紙申込書で以下の申込先までお申し込みください。
申込書
申込先・問合せ先
三上 真人(日本液体微粒化学会広報部会長)
〒755-8611 山口県宇部市常盤台2-16-1 山口大学大学院理工学研究科
TEL:0836-85-9112、FAX:0836-85-9101(機械工学専攻内)
E-mail: mmikami@yamaguchi-u.ac.jp
| 2011年度 広告掲載企業・団体一覧 | ||
|---|---|---|
| スプレーイングシステムスジャパン (株) | 西華産業 (株) | ダンテック・ダイナミクス (株) |
| 東京ダイレック (株) | 日機装 (株) | 日本カノマックス (株) |
| (株) 日本レーザー | ノズルネットワーク (株) | (株) フォトロン |
計9社
| 2011年度 webバナー広告掲載企業・団体一覧 | ||
|---|---|---|
| (株)共立合金製作所 | ダンテック・ダイナミクス (株) | 日本キスラー (株) |
| (株)日本サーモエナー | ノズルネットワーク (株) | (株) フォトロン |
| (株)堀場製作所 | ||
計7社








